![]() |
![]() |
Pages vues depuis 09/04/2013 : 260 929
Bienvenue sur la page de garde de Union Locale La CGT Pithiviers |
10 articles les plus lus | lu : |
1: La loie Macron, illustrée par Charb... | 1 086 Fois |
2: BROSSARD : Appel à la Solidarité | 651 Fois |
3: MARDI 26 novembre 2013 | 570 Fois |
4: Les vœux de Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT | 521 Fois |
5: MAURY | 520 Fois |
6: Une délégation de la CGT du Loiret reçu par le Ministre... | 516 Fois |
7: Défendons l'empoi dans le Pithiverais | 512 Fois |
8: Les locaux de l’UL CGT Pithiviers | 494 Fois |
9: VO Impôts | 492 Fois |
10: Pour les libertés d’actions et d’expressions syndicales | 486 Fois |
10 Articles les plus commentés | Commentaire(s) : |
10 Catégories les plus actives | lu : |
1: comptes | 1 141 |
2: Adhésion | 706 |
3: Union Locale des Sections de Retraités CGT du Pithiverais | 398 |
4: Union Locale des Sections de Retraités du Pithiverais | 379 |
5: Congrès | 29 |
10 Articles les plus lus dans les Rubriques Spéciales | Nombre de Hits |
10 Auteurs de News les plus prolifiques | Articles envoyés : |
1: fpl | 7 |
2: user | 3 |
10 sondages avec le meilleur taux de participation | votes : |
1: NPDS | 1 |
10 Auteurs les plus actifs | Articles publiés : |
1: FPL | 55 |
2: UD45 | 40 |
3: Giamdoc | 7 |
10 Critiques les plus lues | lu : |
10 Les plus téléchargés | Téléchargements |
1: (Catégorie : Tracts) | 172 |
2: Petition.pdf (Catégorie : Pétition) | 296 |
3: kit_adhésion.pd ... (Catégorie : Adhésion) | 495 |
4: Demande_Préléve ... (Catégorie : Adhésion) | 459 |
5: Compte_de_resul ... (Catégorie : Comptes) | 421 |
6: Bilan syndicat ... (Catégorie : Comptes) | 526 |
7: Pétition.pdf (Catégorie : Adhésion) | 383 |
8: Petition.pdf (Catégorie : Tract) | 309 |
9: Petition.pdf (Catégorie : Pétition) | 313 |
Temps : 0.1366 seconde(s)