![]() |
![]() |
Pages vues depuis 09/04/2013 : 223 241
Bienvenue sur la page de garde de Union Locale La CGT Pithiviers |
10 articles les plus lus | lu : |
1: La loie Macron, illustrée par Charb... | 1 029 Fois |
2: BROSSARD : Appel à la Solidarité | 596 Fois |
3: MARDI 26 novembre 2013 | 518 Fois |
4: MAURY | 467 Fois |
5: Une délégation de la CGT du Loiret reçu par le Ministre... | 465 Fois |
6: Les vœux de Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT | 463 Fois |
7: Défendons l'empoi dans le Pithiverais | 458 Fois |
8: Les locaux de l’UL CGT Pithiviers | 440 Fois |
9: Pour les libertés d’actions et d’expressions syndicales | 436 Fois |
10: JE SUIS CHARLIE | 419 Fois |
10 Articles les plus commentés | Commentaire(s) : |
10 Catégories les plus actives | lu : |
1: comptes | 886 |
2: Adhésion | 637 |
3: Union Locale des Sections de Retraités du Pithiverais | 311 |
4: Union Locale des Sections de Retraités CGT du Pithiverais | 307 |
10 Articles les plus lus dans les Rubriques Spéciales | Nombre de Hits |
10 Auteurs de News les plus prolifiques | Articles envoyés : |
1: user | 3 |
2: fpl | 3 |
10 sondages avec le meilleur taux de participation | votes : |
1: NPDS | 1 |
10 Auteurs les plus actifs | Articles publiés : |
1: FPL | 46 |
2: UD45 | 40 |
3: Giamdoc | 7 |
10 Critiques les plus lues | lu : |
10 Les plus téléchargés | Téléchargements |
1: (Catégorie : Tracts) | 172 |
2: Petition.pdf (Catégorie : Pétition) | 248 |
3: kit_adhésion.pd ... (Catégorie : Adhésion) | 444 |
4: Demande_Préléve ... (Catégorie : Adhésion) | 416 |
5: Compte_de_resul ... (Catégorie : Comptes) | 373 |
6: Bilan syndicat ... (Catégorie : Comptes) | 455 |
7: Pétition.pdf (Catégorie : Adhésion) | 337 |
8: Petition.pdf (Catégorie : Tract) | 262 |
9: Petition.pdf (Catégorie : Pétition) | 272 |
Temps : 0.208 seconde(s)